绿植租摆品类对标:同一预算下的组合对比
同样一笔预算,可以换成不同品类组合——先看数量级,再谈点位与品种。
估算口径本页组合按30天租期、以各品类价格区间(元/盆/天)推算,用于数量级对比参考;实际报价结合品种、规格、数量、租期、摆放点位现场核定,以现场核定报价单为准。
01
单盆月成本参考
COST / POT按30天租期,把每日价格折算成每盆每月成本:
02
月预算500元档
¥500 / MONTH| 组合方向 | 品类构成(数量) | 月费用估算区间 | 适配场景 |
|---|---|---|---|
| A 点式基础版 | 超大型×2+大型×4+中型×6+小型×10 | 约290–460元/月 | 前台+走廊+工位的基础覆盖 |
| B 花卉氛围版 | 名贵兰花×6+时令花卉×8+彩叶×10 | 约360–580元/月 | 前台接待、节庆氛围场景 |
| C 盆景品质版 | 高档盆景×5+中型×8+小型×10 | 约280–530元/月 | 洽谈区、接待区品质点位 |
同是500元/月:A版重覆盖面,B版重花色氛围,C版重单点品质——按空间用途选方向。
03
月预算1000元档
¥1000 / MONTH| 组合方向 | 品类构成(数量) | 月费用估算区间 | 适配场景 |
|---|---|---|---|
| A 综合办公版 | 超大型×4+大型×8+中型×15+小型×20 | 约610–980元/月 | 整层办公区标准配置 |
| B 会客展厅版 | 高档盆景×8+名贵兰花×6+时令×10 | 约570–990元/月 | 接待动线、展厅与洽谈场景 |
| C 密摆绿量版 | 大型×10+中型×25+彩叶×20 | 约660–1050元/月 | 开放办公区高绿量密摆 |
1000元/月已经可以支撑整层办公或多场景组合,A版常被整层租摆方案采用。
04
月预算2000元档
¥2000 / MONTH| 组合方向 | 品类构成(数量) | 月费用估算区间 | 适配场景 |
|---|---|---|---|
| A 全楼层版 | 超大型×8+大型×15+中型×30+小型×30 | 约1170–1830元/月 | 多楼层写字楼的梯次覆盖 |
| B 高端接待版 | 高档盆景×15+名贵兰花×15+超大型×5 | 约1130–1880元/月 | 大堂、接待区、贵宾动线 |
| C 多点位版 | 大型×20+中型×40+时令×15+彩叶×25 | 约1340–2100元/月 | 产业园、多点位园区项目 |
2000元/月起可按「楼层×点位」做系统排布,具体点位数量以现场勘测记录为准。
05
怎么用这张表
HOW TO USE- 对预算:先确定月预算档位(500/1000/2000元或自定义),再选组合方向。
- 对场景:按空间用途(前台、开放办公区、会议室、接待动线)对应到A/B/C方向。
- 对数量:用「单盆月成本参考」粗算点位数量,标出重点点位与一般点位。
- 核口径:预约免费上门勘测,按品种、规格、数量、租期、点位出明细化报价,方案可反复调整。
责任口径无论哪种组合,售后标准一致:长势不佳免费更换、枯萎死亡免费补换,责任由我司承担,详见养护标准手册。